Cведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Код1 | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Адрес местонахождения |
---|---|---|---|---|---|---|
40.03.01 | Юриспруденция | Теория государства и права, История государства и права России, История государства и права зарубежных стран, Правоохранительные органы, Профессиональная этика, Семейное право, Гражданское право, Конституционное право, Уголовное право, Римское право, Профсоюзное право, Правовая статистика, Административное право, Криминология, Административный процесс, Трудовое право, Муниципальное право, Основы исследовательской деятельности юриста | Учебная аудитория № 314 | оформленные места для суда, гос. обвинителя, адвоката, присяжных заседателей и иных участников процесса; 4 стенда; барьер со скамьей подсудимого; мантии судебные; ноутбук судебного секретаря; библиотека судьи (кодексы, Материалы Пленума Верховного суда РФ, стандартные бланки судебных решений); экран для воспроизводства видеозаписей. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Международное право, Юридическая конфликтология, Уголовный процесс, Таможенное право, Интеллектуальные права, Банковское право, Арбитражный процесс, Исполнительное производство, Право социального обеспечения, Наследственное право, Экологическое право, Прокурорский надзор, Земельное право, Жилищное право, Судебная медицина и психиатрия, Финансовое право | Учебная аудитория № 430 | ПК, проектор, интерактивная доска, звукоусилитель, колонки – 2 шт., микрофон, микшер, беспроводной микрофон. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданский процесс, Уголовное право, Налоговое право, Предпринимательское право, Международное частное право, Криминалистика, Нотариат, Адвокатура, Актуальные проблемы Теории государства и права, Информационное право, Сравнительное право, Корпоративное право, Страховое право | Учебная аудитория № 301 | оформленные места для суда, гос. обвинителя, адвоката, присяжных заседателей и иных участников процесса; 4 стенда; барьер со скамьей подсудимого; мантии судебные; ноутбук судебного секретаря; библиотека судьи (кодексы, Материалы Пленума Верховного суда РФ, стандартные бланки судебных решений); экран для воспроизводства видеозаписей. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Философия, История, Безопасность жизнедеятельности, Профсоюзное право, Культурология, История культура Санкт-Петербурга, Концепции современного естествознания, Юридическая психология, Деловой язык и культура речи юриста | Учебная аудитория № 400 | Экран, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Математика и информатика, Экономика, Информационные технологии в юридической деятельности | Учебная аудитория № 305 | 12 компьютеров (рабочих станций), поделюченных к сети интернет, переносной проектор, экран. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Физическая культура и спорт, Элективные курсы по физической культуре и спорту | Учебная аудитория № 309 (Спортзал) | Гимнастические скамейки - 7 шт. Зеркальное полотно - 2 шт. Шведская стенка - 2 секции, балетный станок - 3 шт. Напольное покрытие. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Иностранный язык, Иностранный язык в сфере юриспруденции | Учебная аудитория № 403, 404 | Телевизор 48”, ноутбук, магнитола, доска, видеоплеер, экран. Наглядные материалы: плакаты с фотографиями городов Британии | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
38.03.01 | Экономика | Банковские услуги предприятиям, Биржевое дело, Бухгалтерский учет, Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях, Деньги, кредит, банки, История экономических учений, Логистика, Макроэкономика, Маркетинг, Менеджмент, Микроэкономика, Мировая экономика и международные экономические отношения, Налоговое планирование на предприятии (организации), Оценка и управление стоимостью предприятия (организации), Экономика СКС, Экономика недвижимости, Финансовый менеджмент, Страхование | Учебная аудитория № 400 | Экран, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки, доска, наглядные пособия | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
38.03.01 | Экономика | Операции с ценными бумагами, Планирование на предприятии (организации), Региональная экономика, Статистика, Стратегический менеджмент, Финансы, Ценообразование, Экономика предприятия (организации), Организация предпринимательской деятельности в СКС, Эконометрика, Линейная алгебра, Математический анализ, Теория вероятностей и математическая статистика, Методы оптимальных решений, Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия (организации) | Учебная аудитория № 431 | Телевизор 48”, ноутбук, доска | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
38.03.01 | Экономика | Основы права, История культуры Санкт-Петербурга, Психология, Экология, Концепции современного естествознания, Философия, История, Безопасность жизнедеятельности, Профсоюзное движение, Культурология, Политология, Управление человеческими ресурсами, Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации) | Учебная аудитория № 413 | Экран, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
38.03.01 | Экономика | Информатика, Информационные технологии в экономике, Информационные технологии в бухгалтерском учете | Учебная аудитория № 214 | 16 компьютеров, Экран, Проектор, доска, прортреты известных ученых информатикаов | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
38.03.01 | Экономика | Физическая культура и спорт, Элективные курсы по физической культуре и спорту | Учебная аудитория № 309 (Спортзал) | Гимнастические скамейки - 7 шт. Зеркальное полотно - 2 шт. Шведская стенка - 2 секции, балетный станок - 3 шт. Напольное покрытие. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
38.03.01 | Экономика | Иностранный язык | Учебная аудитория № 403, 404 | Телевизор 48”, ноутбук, магнитола, видеоплеер, экран, доска, Наглядные материалы: плакаты с фотографиями городов Британии | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
38.03.01 | Экономика | Русский язык и культура речи | Учебная аудитория № 405, 407 | грамматические таблицы с правилами русского языка Телевизор 48”, ноутбук, доска | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
37.03.01 | Психология | Основы психогенетики, Педагогика, Педагогическая психология, Политическая психология, Профессиональная этика, Психодиагностика, Психология девиантного поведения, Психология и этика делового общения, Психология конфликта, Психология личности, Психология общения, Психология общностей, Психология развития и возрастная психология, Психология рекламы, Психология семьи, Психология социальной работы, Психология стресса, Психология труда, инженерная психология и эргономика | Учебная аудитория № 509 | Экран, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки, доска | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
37.03.01 | Психология | Психофизиология, Социальная психология, Экономическая психология, Экспериментальная психология, Этнопсихология, Основы патопсихологии, Введение в профессию, Общая психология, История психологии, Методологические основы психологии, Зоопсихология и сравнительная психология, Организацонная психология, Введение в клиническую психологию, Основы нейропсихологии, Основы консультативной психологии, Специальная психология, Дифференциальная психология, Основы психотерапии, Современные персонал-технологии | Учебная аудитория № 503 | Интерактивная доска, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки, доска | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
37.03.01 | Психология | Адаптационный тренинг, Общий психологический практикум, Практикум по профессиональному отбору и профессиональной ориентации, Практикум по психодиагностике, Практикум по психологическому исследованию, Практикум по саморегуляции, Психологическая помощь людям, переживающим стресс, кризис, острое горе, Социально-психологический практикум, Тренинг личностного роста, Тренинг общения, Методический тренинг, Практикум по дипломному проектированию, Методика преподавания в средних учебных заведениях | Учебная аудитория № 201 | Телевизор 48”, ноутбук, доска, Магнитно-маркерная доска, Комплект диагностических методик, Учебные видеофильмы, Игротека | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
37.03.01 | Психология | Анатомия ЦНС, Антропология, Безопасность жизнедеятельности, Концепции современного естествознания, Логика, Нейрофизиология, Политология, Религиоведение, Социология, Философская антропология, Профсоюзное движение, История, Этнология, Философия, Культурология, Основы права, История культуры Санкт-Петербурга, Экономика, Основы делопроизводства. | Учебная аудитория № 504, 502 | Телевизор 48”, ноутбук, доска | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
37.03.01 | Психология | Математическая статистика, Математические методы в психологии, Информационные технологии в психологии, Экономика | Учебная аудитория № 108 | 12 компьютеров, интерактивная доска, Проектор, колонки | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
37.03.01 | Психология | Физическая культура и спорт, Элективные курсы по физической культуре и спорту | Учебная аудитория № 309 | Гимнастические скамейки - 7 шт. Зеркальное полотно - 2 шт. Шведская стенка - 2 секции, балетный станок - 3 шт. Напольное покрытие. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
37.03.01 | Психология | Русский язык и культура речи, Риторика | Учебная аудитория № 405, 407 | грамматические таблицы с правилами русского языка | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
37.03.01 | Психология | Иностранный язык | Учебная аудитория № 403, 404 | Телевизор 48”, ноутбук, магнитола, видеоплеер, экран, доска, Наглядные материалы: плакаты с фотографиями городов Британии | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Теория и история социально-культурной деятельности, Технологии выставочной деятельности, Социокультурная анимация, Виды и жанры современного музыкального искусства, История культуры Санкт-Петербурга, Основы звукорежиссуры КПД и шоу-программ, Музыкальное оформление шоу-программ, Деловое общение, Народная художественная культура,Литература, Основы коммуникативной культуры,Основы культурной политики, Социально-культурная работа за рубежом,Практикум по дипломному проектированию, Мастерство ведущего | Учебная аудитория № 503 | Интерактивная доска, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки, доска | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Основы продюсерского мастерства, Основы режиссуры и актерского мастерства, Реклама в СКС, Ресурсная база социально-культурной деятельности, Сценарно-режиссерские основы, История искусств, Методология и методика научного исследования социально-культурной деятельности, Теория и история культуры, Теория и практика связей с общественностью, Технологические основы социально-культурной деятельности, Основы социально-культурного проектирования, Арт-менеджмент | Учебная аудитория № 502 | Телевизор 48”, ноутбук, доска | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Философия, История (история России, всеобщая история), Безопасность жизнедеятельности, Профсоюзное движение, Культурология, Психология, Педагогика, Основы права, Социология, Педагогика досуга, Теория и методы формирования толерантности, Социальная коммуникация, Политология, Социология культуры, Социология семьи, Основы разработки КПД для детей и подростков | Учебная аудитория № 401 | Экран, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Экономика, Основы менеджмента Социально-культурной деятельности, Технологии менеджмента социально-культурной деятельности, Ивент-менеджмент, Планирование коммерческой деятельности в учреждениях СКС, Маркетинговые коммуникации в СКС | Учебная аудитория № 400 | Экран, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Информатика, Информационные технологии управления социально-культурной деятельностью, Основы мультимедийных технологий в СКД | Учебная аудитория № 214 | 16 компьютеров, Экран, Проектор, доска, прортреты известных ученых информатикаов | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Физическая культура и спорт, Элективные курсы по физической культуре и спорту | Учебная аудитория № 309 | Гимнастические скамейки - 7 шт. Зеркальное полотно - 2 шт. Шведская стенка - 2 секции, балетный станок - 3 шт. Напольное покрытие. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Русский язык и культура речи | Учебная аудитория № 405, 407 | грамматические таблицы с правилами русского языка | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Иностранный язык | Учебная аудитория № 403, 404 | Телевизор 48”, ноутбук, магнитола, видеоплеер, экран, доска, Наглядные материалы: плакаты с фотографиями городов Британии | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Web-технологии, Базы данных, Информатика и программирование, Информационная безопасность, Информационные системы и технологии, Информационные технологии в экономике, Объектно-ориентированное программирование, Операционные системы, Программная инженерия, Проектирование информационных систем, Структуры данных в предметной области, Интеллектуальные информационные системы, Основы компьютерных вычислительных технологий, Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | Учебная аудитория № 214, 305 | 16 компьютеров, Экран, Проектор, доска, прортреты известных ученых информатикаов | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Дискретная математика, Исследование операций, Математика, Практикум по матанализу, Статистика, Теория вероятностей и математическая статистика, Физика, Экономическая теория, Теория систем и системный анализ, Маркетинг, Технологии мультимедиа в профессиональной деятельности, Документоведение и документальное обеспечение, Финансы, денежное обращение и кредит, Бухгалтерский учет, Предметно-ориентированные экономические информационные системы, Проектный практикум, Методы оптимизации в экономике | Учебная аудитория № 413, 430 | ПК, проектор, интерактивная доска, звукоусилитель, колонки – 2 шт., микрофон, микшер, беспроводной микрофон. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Профсоюзное движение, История культуры Санкт-Петербурга, Безопасность жизнедеятельности, Правовая защита интеллектуальной собственности, Философия, История (история России, всеобщая история), Основы права, Культурология, Концепции современного естествознания, Политология, Социология | Учебная аудитория № 401 | Экран, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Физическая культура и спорт, Элективные курсы по физической культуре и спорту | Учебная аудитория № 309 | Гимнастические скамейки - 7 шт. Зеркальное полотно - 2 шт. Шведская стенка - 2 секции, балетный станок - 3 шт. Напольное покрытие. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Русский язык и культура речи | Учебная аудитория № 405, 407 | грамматические таблицы с правилами русского языка | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Иностранный язык | Учебная аудитория № 403, 404 | Телевизор 48”, ноутбук, магнитола, видеоплеер, экран, доска, Наглядные материалы: плакаты с фотографиями городов Британии | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
Cведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Адрес местонахождения |
---|---|---|---|---|---|---|
40.03.01 | Юриспруденция | Теория государства и права, История государства и права России, История государства и права зарубежных стран, Правоохранительные органы, Профессиональная этика, Семейное право, Гражданское право, Конституционное право, Уголовное право, Римское право, Профсоюзное право, Правовая статистика, Административное право, Криминология, Административный процесс, Трудовое право, Муниципальное право, Основы исследовательской деятельности юриста | Учебная аудитория № 314 | оформленные места для суда, гос. обвинителя, адвоката, присяжных заседателей и иных участников процесса; 4 стенда; барьер со скамьей подсудимого; мантии судебные; ноутбук судебного секретаря; библиотека судьи (кодексы, Материалы Пленума Верховного суда РФ, стандартные бланки судебных решений); | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Международное право, Юридическая конфликтология, Уголовный процесс, Таможенное право, Интеллектуальные права, Банковское право, Арбитражный процесс, Исполнительное производство, Право социального обеспечения, Наследственное право, Экологическое право, Прокурорский надзор, Земельное право, Жилищное право, Судебная медицина и психиатрия, Финансовое право | Учебная аудитория № 430 | ПК, проектор, интерактивная доска, звукоусилитель, колонки – 2 шт., микрофон, микшер, беспроводной микрофон. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданский процесс, Уголовное право, Налоговое право, Предпринимательское право, Международное частное право, Криминалистика, Нотариат, Адвокатура, Актуальные проблемы Теории государства и права, Информационное право, Сравнительное право, Корпоративное право, Страховое право | Учебная аудитория № 301 | оформленные места для суда, гос. обвинителя, адвоката, присяжных заседателей и иных участников процесса; 4 стенда; барьер со скамьей подсудимого; мантии судебные; ноутбук судебного секретаря; библиотека судьи (кодексы, Материалы Пленума Верховного суда РФ, стандартные бланки судебных решений); экран для воспроизводства видеозаписей. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Философия, История, Безопасность жизнедеятельности, Профсоюзное право, Культурология, История культура Санкт-Петербурга, Концепции современного естествознания, Юридическая психология, Деловой язык и культура речи юриста | Учебная аудитория № 400 | Экран, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки, наглядные пособия | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Математика и информатика, Экономика, Информационные технологии в юридической деятельности | Учебная аудитория № 305 | 12 компьютеров (рабочих станций), подключенных к сети интернет, переносной проектор, экран. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Физическая культура и спорт, Элективные курсы по физической культуре и спорту | Учебная аудитория № 309 (спортзал) | Гимнастические скамейки - 7 шт. Зеркальное полотно - 2 шт. Шведская стенка - 2 секции, балетный станок - 3 шт. Напольное покрытие. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Иностранный язык, Иностранный язык в сфере юриспруденции | Учебная аудитория № 403, 404 | Телевизор 48”, ноутбук, магнитола, видеоплеер, экран. Наглядные материалы: плакаты с фотографиями городов Британии | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
38.03.01 | Экономика | Банковские услуги предприятиям, Биржевое дело, Бухгалтерский учет, Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях, Деньги, кредит, банки, История экономических учений, Логистика, Макроэкономика, Маркетинг, Менеджмент, Микроэкономика, Мировая экономика и международные экономические отношения, Налоговое планирование на предприятии (организации), Оценка и управление стоимостью предприятия (организации), Экономика СКС, Экономика недвижимости, Финансовый менеджмент, Страхование | Учебная аудитория № 400 | Экран, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки, доска | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
38.03.01 | Экономика | Операции с ценными бумагами, Планирование на предприятии (организации), Региональная экономика, Статистика, Стратегический менеджмент, Финансы, Ценообразование, Экономика предприятия (организации), Организация предпринимательской деятельности в СКС, Эконометрика, Линейная алгебра, Математический анализ, Теория вероятностей и математическая статистика, Методы оптимальных решений, Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия (организации) | Учебная аудитория № 431 | Телевизор 48”, ноутбук, доска | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
38.03.01 | Экономика | Основы права, История культуры Санкт-Петербурга, Психология, Экология, Концепции современного естествознания, Философия, История, Безопасность жизнедеятельности, Профсоюзное движение, Культурология, Политология, Управление человеческими ресурсами, Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации) | Учебная аудитория № 413 | Экран, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
38.03.01 | Экономика | Информатика, Информационные технологии в экономике, Информационные технологии в бухгалтерском учете | Учебная аудитория № 214 | 16 компьютеров, Экран, Проектор, доска, прортреты известных ученых информатикаов | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
38.03.01 | Экономика | Физическая культура и спорт, Элективные курсы по физической культуре и спорту | Учебная аудитория № 309 (Спортзал) | Гимнастические скамейки - 7 шт. Зеркальное полотно - 2 шт. Шведская стенка - 2 секции, балетный станок - 3 шт. Напольное покрытие. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
38.03.01 | Экономика | Иностранный язык | Учебная аудитория № 403, 404 | Телевизор 48”, ноутбук, магнитола, видеоплеер, экран, доска, Наглядные материалы: плакаты с фотографиями городов Британии | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
38.03.01 | Экономика | Русский язык и культура речи | Учебная аудитория № 405, 407 | грамматические таблицы с правилами русского языка | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
37.03.01 | Психология | Основы психогенетики, Педагогика, Педагогическая психология, Политическая психология, Профессиональная этика, Психодиагностика, Психология девиантного поведения, Психология и этика делового общения, Психология конфликта, Психология личности, Психология общения, Психология общностей, Психология развития и возрастная психология, Психология рекламы, Психология семьи, Психология социальной работы, Психология стресса, Психология труда, инженерная психология и эргономика | Учебная аудитория № 509 | Экран, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки, доска | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
37.03.01 | Психология | Психофизиология, Социальная психология, Экономическая психология, Экспериментальная психология, Этнопсихология, Основы патопсихологии, Введение в профессию, Общая психология, История психологии, Методологические основы психологии, Зоопсихология и сравнительная психология, Организацонная психология, Введение в клиническую психологию, Основы нейропсихологии, Основы консультативной психологии, Специальная психология, Дифференциальная психология, Основы психотерапии, Современные персонал-технологии | Учебная аудитория № 503 | Интерактивная доска, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки, доска | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
37.03.01 | Психология | Адаптационный тренинг, Общий психологический практикум, Практикум по профессиональному отбору и профессиональной ориентации, Практикум по психодиагностике, Практикум по психологическому исследованию, Практикум по саморегуляции, Психологическая помощь людям, переживающим стресс, кризис, острое горе, Социально-психологический практикум, Тренинг личностного роста, Тренинг общения, Методический тренинг, Практикум по дипломному проектированию, Методика преподавания в средних учебных заведениях | Учебная аудитория № 201 | Телевизор 48”, ноутбук, доска | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
37.03.01 | Психология | Анатомия ЦНС, Антропология, Безопасность жизнедеятельности, Концепции современного естествознания, Логика, Нейрофизиология, Политология, Религиоведение, Социология, Философская антропология, Профсоюзное движение, История, Этнология, Философия, Культурология, Основы права, История культуры Санкт-Петербурга, Экономика, Основы делопроизводства. | Учебная аудитория № 504 | Телевизор 48”, ноутбук, доска | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
37.03.01 | Психология | Математическая статистика, Математические методы в психологии, Информационные технологии в психологии, Экономика | Учебная аудитория № 108 | 12 компьютеров, интерактивная доска, Проектор, колонки | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
37.03.01 | Психология | Физическая культура и спорт, Элективные курсы по физической культуре и спорту | Учебная аудитория № 309 | Гимнастические скамейки - 7 шт. Зеркальное полотно - 2 шт. Шведская стенка - 2 секции, балетный станок - 3 шт. Напольное покрытие. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
37.03.01 | Психология | Русский язык и культура речи, Риторика | Учебная аудитория № 405, 407 | грамматические таблицы с правилами русского языка | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
37.03.01 | Психология | Иностранный язык | Учебная аудитория № 403, 404 | Телевизор 48”, ноутбук, магнитола, видеоплеер, экран, доска, Наглядные материалы: плакаты с фотографиями городов Британии | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Теория и история социально-культурной деятельности, Технологии выставочной деятельности, Социокультурная анимация, Виды и жанры современного музыкального искусства, История культуры Санкт-Петербурга, Основы звукорежиссуры КПД и шоу-программ, Музыкальное оформление шоу-программ, Деловое общение, Народная художественная культура,Литература, Основы коммуникативной культуры,Основы культурной политики, Социально-культурная работа за рубежом,Практикум по дипломному проектированию, Мастерство ведущего | Учебная аудитория № 503 | Интерактивная доска, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки, доска | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Основы продюсерского мастерства, Основы режиссуры и актерского мастерства, Реклама в СКС, Ресурсная база социально-культурной деятельности, Сценарно-режиссерские основы, История искусств, Методология и методика научного исследования социально-культурной деятельности, Теория и история культуры, Теория и практика связей с общественностью, Технологические основы социально-культурной деятельности, Основы социально-культурного проектирования, Арт-менеджмент | Учебная аудитория № 502 | Телевизор 48”, ноутбук, доска | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Философия, История (история России, всеобщая история), Безопасность жизнедеятельности, Профсоюзное движение, Культурология, Психология, Педагогика, Основы права, Социология, Педагогика досуга, Теория и методы формирования толерантности, Социальная коммуникация, Политология, Социология культуры, Социология семьи, Основы разработки КПД для детей и подростков | Учебная аудитория № 401 | Экран, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Экономика, Основы менеджмента Социально-культурной деятельности, Технологии менеджмента социально-культурной деятельности, Ивент-менеджмент, Планирование коммерческой деятельности в учреждениях СКС, Маркетинговые коммуникации в СКС | Учебная аудитория № 400 | Экран, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Информатика, Информационные технологии управления социально-культурной деятельностью, Основы мультимедийных технологий в СКД | Учебная аудитория № 214 | 16 компьютеров, Экран, Проектор, доска, прортреты известных ученых информатикаов | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Физическая культура и спорт, Элективные курсы по физической культуре и спорту | Учебная аудитория № 309 | Гимнастические скамейки - 7 шт. Зеркальное полотно - 2 шт. Шведская стенка - 2 секции, балетный станок - 3 шт. Напольное покрытие. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Русский язык и культура речи | Учебная аудитория № 405, 407 | грамматические таблицы с правилами русского языка | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Иностранный язык | Учебная аудитория № 403, 404 | Телевизор 48”, ноутбук, магнитола, видеоплеер, экран, доска, Наглядные материалы: плакаты с фотографиями городов Британии | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Web-технологии, Базы данных, Информатика и программирование, Информационная безопасность, Информационные системы и технологии, Информационные технологии в экономике, Объектно-ориентированное программирование, Операционные системы, Программная инженерия, Проектирование информационных систем, Структуры данных в предметной области, Интеллектуальные информационные системы, Основы компьютерных вычислительных технологий, Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | Учебная аудитория № 214, 305 | 16 компьютеров, Экран, Проектор, доска, прортреты известных ученых информатикаов | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Дискретная математика, Исследование операций, Математика, Практикум по матанализу, Статистика, Теория вероятностей и математическая статистика, Физика, Экономическая теория, Теория систем и системный анализ, Маркетинг, Технологии мультимедиа в профессиональной деятельности, Документоведение и документальное обеспечение, Финансы, денежное обращение и кредит, Бухгалтерский учет, Предметно-ориентированные экономические информационные системы, Проектный практикум, Методы оптимизации в экономике | Учебная аудитория № 413, 430 | ПК, проектор, интерактивная доска, звукоусилитель, колонки – 2 шт., микрофон, микшер, беспроводной микрофон. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Профсоюзное движение, История культуры Санкт-Петербурга, Безопасность жизнедеятельности, Правовая защита интеллектуальной собственности, Философия, История (история России, всеобщая история), Основы права, Культурология, Концепции современного естествознания, Политология, Социология | Учебная аудитория № 401 | Экран, проектор, компьютер, микрфон, усилитель громкости, колонки | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Физическая культура и спорт, Элективные курсы по физической культуре и спорту | Учебная аудитория № 309 | Гимнастические скамейки - 7 шт. Зеркальное полотно - 2 шт. Шведская стенка - 2 секции, балетный станок - 3 шт. Напольное покрытие. | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Русский язык и культура речи | Учебная аудитория № 405, 407 | грамматические таблицы с правилами русского языка | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Иностранный язык | Учебная аудитория № 403, 404 | Телевизор 48”, ноутбук, магнитола, видеоплеер, экран, доска, Наглядные материалы: плакаты с фотографиями городов Британии | Да | г.Алматы Чайковского 9/11 |
Cведения о наличии библиотек
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Читальный зал | г. Алматы ул. Чайковского 911 | 186,1 | 60 | Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья организован доступ к электронным образовательным и научным ресурсам вне территории университета, в любой точке с доступом в Интернет. |
Абонемент | г. Алматы ул. Чайковского 9/11 | 166,8 | - | Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья организован доступ к электронным образовательным и научным ресурсам вне территории университета, в любой точке с доступом в Интернет. |
Cведения о наличии объектов спорта
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Cпортзал | г.Алматы Чайковского 9/11 | 115,2 | - | Да |
Тренажерный зал | г.Алматы Чайковского 9/11 | 72 | - | Да |
Спортплощадка | г.Алматы Чайковского 9/11 | 450,3 | - | Да |
