Приказ СПбГУП от 13.06.2024 г. № 331 «Об утверждении Положения о языках образования»
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Сведения о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – бакалавриат | 03.04.2021 | русский | Очная форма обучения - 4 Заочная форма обучения - 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 03.04.2021 | русский | Очная форма обучения - 4 Заочная форма обучения - 5 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 03.04.2021 | русский | Очная форма обучения - 4 Заочная форма обучения - 5 |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | 03.04.2021 | русский | Очная форма обучения - 4 Заочная форма обучения - 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | 03.04.2021 | русский | Очная форма обучения - 4 Заочная форма обучения - 5 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 107 |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 160 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 120 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 91 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 101 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 54 |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 76 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 152 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 46 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 41 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 79 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 56 | 223 |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 76 | 218 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 64 | 220 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 52 | 210 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 50 | 221 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 17 | 214 |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 24 | 205 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 12 | 216 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 12 | 221 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 8 | 224 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | - | 7 | 29 |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | - | 7 | 26 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | 9 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | 6 | 18 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | - | 6 | 30 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | 6 | 11 |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | 17 | 25 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | - | 11 | 21 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | 11 | 14 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | 9 | 11 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Url описания образовательной программы с приложением ее копии / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url учебного плана с приложением его копии / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url календарного учебного графика с приложением его копии / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url методических и иных документов, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url информации о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url информации об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий / Url в случае для адаптированной образовательной программы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ | Документ | Документ | Документ | Документ b | Документ | Документ |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (объем программ по годам)
Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Объем программы (*) | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) (*) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) (*) | Заочная форма обучения (з. е.) (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | за 1 год обучения | 60 | - | 51 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | за 2 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | за 3 год обучения | 60 | - | 53 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | за 4 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | за 5 год обучения | --- | - | 40 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 2019 | Менеджмент социально-культурной деятельности | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 2019 | Менеджмент социально-культурной деятельности | за 2 год обучения | 60 | - | 50 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 2019 | Менеджмент социально-культурной деятельности | за 3 год обучения | 60 | - | 52 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 2019 | Менеджмент социально-культурной деятельности | за 4 год обучения | 60 | - | 51 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 2019 | Менеджмент социально-культурной деятельности | за 5 год обучения | --- | - | 40 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | за 1 год обучения | 60 | - | 50 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | за 2 год обучения | 60 | - | 50 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | за 4 год обучения | 60 | - | 51 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | за 5 год обучения | --- | - | 41 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Общая психология | за 1 год обучения | 60 | - | 49 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Общая психология | за 2 год обучения | 60 | - | 52 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Общая психология | за 3 год обучения | 60 | - | 54 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Общая психология | за 4 год обучения | 60 | - | 54 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Общая психология | за 5 год обучения | --- | - | 31 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовой | за 1 год обучения | 60 | 57 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовой | за 2 год обучения | 60 | 47 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовой | за 3 год обучения | 60 | 48 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовой | за 4 год обучения | 60 | 44 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовой | за 5 год обучения | --- | 44 | - |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (наличие практики)
Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Реализуемые формы обучения (*) | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | Очная Заочная |
3 | 6 | 6 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 2019 | Менеджмент социально-культурной деятельности | Очная Заочная |
3 | 9 | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | Очная Заочная |
6 | 8 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Общая психология | Очная Заочная |
2 | 13 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовой | Очная Очно-заочная |
3 | 3 | 6 |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Cведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Информатизация науки, экономики и образования в эпоху перемен | Документ | 9 | 12 | 0 | 6 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 71 тыс. рублей |
38.03.01 | Экономика | Информатизация науки, экономики и образования в эпоху перемен | Документ | 9 | 14 | 0 | 7 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 71 тыс. рублей |
37.03.01 | Психология | Социальный и психологический аспекты формирования личности на современном этапе | Документ | 19 | 26 | 0 | 18 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 71 тыс. рублей |
51.03.03 | Социально- культурная деятельность | Антропоцентрическая парадигма в культуре и искусстве; Когнитивно-коммуникативные аспекты современной лингводидактики | Документ | 17 | 30 | 0 | 15 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 71 тыс. рублей |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое регулирование общественного согласия и защиты прав и свобод граждан | Документ | 12 | 13 | 0 | 6 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 71 тыс. рублей |